Shopping security
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | 795 | - |
| Becherteil Number | 792 | - |
| Außendurchmesser (D) | 206.375 | mm |
| Breite (T) | 47.630 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 378,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 98,000 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.46 | - |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 6.35 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Frontface (da) | 137.0 | mm |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 142.0 | mm |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 378,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 98,000 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 77,000 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 593,000 | N |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y-Faktor Die empfohlene maximale Axiallast, die auf das Lager während der Bewegung ausgeübt werden sollte | 1.31 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 326.4 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 62.0 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.1270 | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order