Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Berechnungsfaktor | Y0: 2.8 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 2.9 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 4.5 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.22 |
| Berechnungsfaktor | kr0.04 |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 0.355 kN |
| Gewicht | 405 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 11 000 r/min |
| Referenzdrehzahl | 18 000 r/min |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 80,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 18,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 0.411 |
| Innenmaße | (d) mm 40,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 19.9 kN |
| Statische Tragzahl | 6.95 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±2.5° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order