Shopping security
| Ontwerp | |
| Product type | laptop |
| Productkleur | Zilver |
| Vormfactor | clamshell |
| Kleur naam: | Snoek zilver |
| Markt positionering | Premie |
| Introductie jaar | 2024 |
| Land van herkomst | China, Mexico |
| Originele merknaam | HP |
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 35,6 cm (14") |
| Schermresolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Touch screen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Type paneel | IPS |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermrandtechnologie | Micro-Edge |
| Helderheid van het display | 300 cd/m² |
| Diagonaal weergeven (metrisch) | 35,6 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurengamma | 45% |
| bewerker | |
| Processor familie | Intel Core Ultra 5 |
| Processor fabrikant | Intel |
| Processor model | 125U |
| Processor generatie | Intel® Core™ Ultra (Serie 1) |
| Processor kernen | 12 |
| Processor draden | 14 |
| Processor boost frequentie | 4,3 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Prestatiegerichte maximale turbofrequentie | 4,3 GHz |
| Efficiënte kern, maximale turbofrequentie | 3.6 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.3 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,8 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cachetype | L3 |
| Basisvermogen processor | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 57 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugen type | DDR5-SDRAM |
| Geheugenkloksnelheid | 5600 MHz |
| Geheugenform factor | SO-DIMM |
| Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 1 x 16 GB |
| Geheugenkaarten | 2x SO-DIMM |
| opslagruimte | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslag media | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit van SSD's | 512 GB |
| Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
| SSD-capaciteit | 512 GB |
| SSD-interface | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| grafiek | |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
| Model met ingebouwde grafische kaart | Intel® Graphics |
| On-board GPU-fabrikant | Intel |
| Familie van ingebouwde grafische kaarten | Intel® Graphics |
| audio | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Aantal ingebouwde speakers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Voor camera | Ja |
| Front camera resolutie (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Top Wi-Fi-standaard | Wifi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wifi 6E (802.11ax) |
| Antennetype: | 2x2 |
| WLAN-controllermodel | Intel wifi 6E AX211 |
| Fabrikant van WLAN-controller | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 5.3 |
| Poorten en interfaces | |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-poorten | |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Thunderbolt 4 poorten aantal | 2 |
| Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| prestatie | |
| Temperatuursensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Herstelbaarheidsindex | 8.6 |
| Toetsenbord | |
| numeriek keypad | Nee |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Toetsenbord verlicht | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Model invoerapparaat | HP Premium-toetsenbord |
| Software | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
| Gebundelde software | HP Wolf Pro Security Edition (1 jaar) |
| Speciale functies van de processor | |
| Intel® Turbo Boost-technologie | Ja |
| Merkspecifieke functies | |
| HP luidsprekertype | HP dual-luidsprekers |
| HP camera aan de voorkant | HP-webcam 5 MP |
| HP Kunstmatige Intelligentie | AI-pc |
| HP-segment | Bedrijf |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 56 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| macht | |
| Netspanningsvoeding | 65 W |
| AC-adapter frequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
| Veiligheid | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smartcardlezer | Ja |
| Wachtwoord beveiliging | Ja |
| Wachtwoord beveiligingstype | BIOS, inschakelen |
| certificaten | |
| Conformiteitscertificaten | CE, GS-keurmerk, RoHS, VCCI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Laag halogeen |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,41 kg |
| Breedte | 315,6 mm |
| Diepte | 224,3 mm |
| Hoogte (voorkant) | 1,16 cm |
| Hoogte (achter) | 1,61 cm |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 69 mm |
| Pakket diepte | 449mm |
| Pakket hoogte | 305 mm |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 170 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 152 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Totale koolstofemissies, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 10 |
| Verpakking inhoud | |
| Inclusief toetsenbord | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
| Technische details | |
| URL van de Algemene Verordening Productveiligheid (GPSR) | https |
| Andere mogelijkheden | |
| Kleurensensor | Ja |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1/1/0) beperkte garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Geen reparaties op locatie. De voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Ondersteuningsservice inbegrepen | HP 3 jaar offsite notebook-ondersteuning. Voor de algemene voorwaarden kunt u terecht op https://www.hp.com/support/products/offsite-notebooks/ |
| Merkspecifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701535584 |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Andere mogelijkheden | |
| UNSPSC-code | 43211503 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order