Shopping security
| Hersteller | FAG |
| Abdichtung | beidseitig |
| Synonym | 0389030080030 |
| FreiraumÄußeres Breitenmaße | B a min 6 mm Minimale für Hülse |
| Bezugsdrehzahl | 6.300 1/min |
| Gewicht | 892 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 6.900 1/min |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 110,00 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 22,00 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 22,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 0.885 |
| Innenmaße | mm 60,00 |
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Dynamische Tragzahl, radial | 30.500 N |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 3,47 |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 5,37 |
| Ermüdungsgrenzbelastung, radial | 730 N |
| Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte | 0,18 |
| Maximaler Hohlkehlradius | 1,5 mm |
| Minimale FreiraumÄußeres Breitenmaß für Hülse | 5 mm |
| Minimaler Durchmesser der Wellenschulter | 69 mm |
| Minimaler Freiraum-Ø für Hülse | 64 mm |
| Minimaler Kantenabstand | 1,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial | 11.500 N |
| Statischer Axiallastfaktor | 3,64 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order