Shopping security
De IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO-camera van Dahua met WizSense-technologie integreert geavanceerde algoritmen voor kunstmatige intelligentie en biedt perimeterbeveiligingsmogelijkheden die nauwkeurige detectie en classificatie van voertuigen en personen mogelijk maken. Deze intelligente functie vermindert het aantal valse alarmen aanzienlijk, waardoor monitoring efficiënter en relevanter wordt in kritieke bewakingsgebieden.
De 8MP (3840x2160) beeldsensor gecombineerd met de vaste 2.8mm of 3.6mm lens biedt een uitgebreide dekking van de bewaakte ruimte.
Deze functies maken het mogelijk om heldere en nauwkeurige details vast te leggen, zelfs bij weinig licht, dankzij een maximaal diafragma van F1.0.
De camera ondersteunt H.265+ videocompressie, wat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de benodigde bandbreedte en opslagruimte, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.
De dubbele infrarood en witlichttechnologie bestrijkt een afstand tot 50 meter.
's Nachts zorgt de IR-verlichting voor zichtbaarheid in volledige duisternis. Wanneer een object in het bewakingsgebied wordt gedetecteerd, wordt het warme licht automatisch geactiveerd, waardoor gedetailleerde kleurenbeelden worden vastgelegd. Deze functie vermindert lichtvervuiling wanneer wit licht niet nodig is.
Het akoestische en lichtalarmsysteem (Active Deterrence) omvat rode en blauwe flitslichten en een luidspreker die vooraf ingestelde geluidsalarmen of gepersonaliseerde spraakberichten kan uitzenden.
Deze functie is uiterst nuttig om incidenten te voorkomen, omdat het potentiële indringers al in een vroeg stadium afschrikt van een ongeoorloofde toegangspoging.
De IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO camera is uitgerust met een tweeweg audiosysteem met een geïntegreerde dubbele microfoon en een luidspreker, waardoor realtime communicatie met personen in het bewaakte gebied mogelijk is.
Dit audiosysteem is nuttig voor zowel interventies op afstand als voor gesproken waarschuwingen in geval van incidenten.
Voor de lokale opslag van beelden en video's ondersteunt de camera een MicroSD-kaart met een maximale capaciteit van 512 GB, wat een efficiënte oplossing biedt voor het archiveren van gegevens zonder afhankelijk te zijn van externe servers of cloudopslagoplossingen.
De camera wordt gevoed via een 12V DC-adapter of via PoE (Power over Ethernet) technologie. Dit maakt gelijktijdige gegevensoverdracht en stroomoverdracht via dezelfde kabel mogelijk, wat de installatie vereenvoudigt en de kosten voor extra bedrading verlaagt.
Het maximale stroomverbruik van de camera is 15,1 W via PoE, onder intensieve bedrijfsomstandigheden en met alle functies geactiveerd.
De IP67-beschermingsindex garandeert de bestendigheid van de IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO camera tegen extreme omgevingsomstandigheden, waaronder stof en water.
Dankzij de robuuste behuizing werkt de camera optimaal bij temperaturen van -40 °C tot +60 °C. Hierdoor is de camera bij uitstek geschikt voor buitengebruik, ongeacht de weersomstandigheden.
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/1,8" CMOS |
| Maximale resolutie | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | Automatisch/Handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale verlichting | 0,0004 [email protected](Kleur,30IRE) 0,0002 [email protected](Z/W,30IRE) 0 lux (Illuminator aan) |
| S/N-verhouding | > 56 dB |
| Verlichtingsafstand | Tot 50 m (164,04 ft) (IR) Tot 50 m (164,04 ft) (warm licht) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Auto;Handmatig |
| Illuminatornummer | 4 (Multi-core (IR + warm) licht) |
| Hoekverstelling | Pan: 0°–360° Kantelen: 0°–90° Rotatie: 0°–360° |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste brandpuntsafstand |
| Lensvatting | M16 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maximaal diafragma | F1.0 |
| Gezichtsveld | 2,8 mm: H: 109°; V: 59°; D: 131° 3,6 mm: H: 93; V: 50°; D: 111° |
| Irisbestrijding | Vast |
| Korte scherpstelafstand | 2,8 mm: 3,2 m (10,50 ft) 3,6 mm: 4,4 m (14,44 ft) |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Indringing, struikeldraad (de twee functies ondersteunen de classificatie en nauwkeurige detectie van voertuigen en mensen), detectie van blijven rondhangen, detectie van ongewenst gedrag. |
| Gezichtsdetectie (volledige afbeelding) | Gezichtsdetectie; momentopname; momentopnameoptimalisatie; optimale upload van momentopnamen van gezichten; gezichtsverbetering; momentopname van gezicht instellen als gezichtsfoto of als foto van één inch; momentopnamestrategieën (realtime momentopname, kwaliteitsprioriteit en optimalisatiemomentopname); gezichtshoekfilter; instelling van optimalisatietijd. |
| SMD | SMD 4.0 |
| Slim zoeken | Werk samen met Smart NVR om verfijnde, intelligente zoekopdrachten uit te voeren, gebeurtenissen te extraheren en samen te voegen tot gebeurtenisvideo's |
| AcuPick | Maakt gebruik van deep learning-algoritmen en werkt met back-endapparaten om doelen, zoals mensen en motorvoertuigen, nauwkeurig te lokaliseren. Ook kunt u live- en opgenomen video's doorzoeken om doelen snel te lokaliseren. |
| AI SSA | Pas deep learning-algoritmen toe om de parameters aan te passen van de afbeelding aanpassen aan de omstandigheden. |
| Video | |
| Videocompressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door substream) |
| AI-codering | AI H.265; AI H.264 *Inclusief slimme codectechnologie, Smart H.265+ en Smart H.264+ |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 3840 × 2160@(1 fps–25/30 fps) Substream: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) Derde stream: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) *De bovenstaande waarden zijn de maximale framesnelheden van elke stream. Voor meerdere streams worden de waarden bepaald door de totale coderingscapaciteit. |
| Stream-capaciteit | 3 streams |
| Resolution | 8M (3840×2160); 6M (3200×1800); 5M (3072×1728); 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitsnelheidsregeling | VBR; CBR; ABR |
| Videobitsnelheid | H.264: 3 kbps–16384 kbps H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Dag/Nacht | Auto(ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Scène Zelfaanpassing (SSA) | Ja |
| Witbalans | Auto; natuurlijk; straatlantaarn; buiten; handmatig; regionaal gebruik |
| Krijg controle | Automatisch/Handmatig |
| Ruisonderdrukking | 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 zones, rechthoekig) |
| Regio van interesse (RoI) | Ja (4 gebieden) |
| Slimme verlichting | Ja |
| Slimme dubbele lamp | Ja |
| Ontwasemen | Ja |
| Beeldrotatie | 0°/90°/180°/270° (Ondersteunt 90°/270° met een resolutie van 2688 × 1520 en lager) |
| Spiegel | Ja |
| Privacymaskering | 8 gebieden |
| MOL | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja, ingebouwde dubbele microfoon |
| Ingebouwde luidspreker | Ja, ingebouwde luidspreker Maximaal stroomverbruik: 2 W; maximaal geluidsniveau op 10 cm: 110 dB * Testresultaten van het laboratorium |
| Audiocompressie | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Alarm | |
| Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaartfout; netwerkverbinding verbroken; IP-conflict; illegale toegang; bewegingsdetectie; videomanipulatie; struikeldraad; indringing; detectie van blijven rondhangen; gezichtsdetectie (volledig beeld); scèneverandering; audiodetectie; spanningsdetectie; SMD; beveiligingsuitzondering |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK en API | Ja |
| Netwerkprotocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Automatische registratie |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S & Profiel G & Profiel T & Profiel M); CGI |
| Gebruiker/Host | 20 (Totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | FTP;SFTP; Micro SD-kaart (ondersteuning max. 512 GB); NAS |
| Browser | IE: IE11 Chrome Firefox |
| Beheersoftware | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Mobiele client | iOS;Android |
| Beveiliging | Digest; WSSE; Accountvergrendeling; Beveiligingslogboeken; IP/MAC-filtering; Genereren en importeren van X.509-certificering; Syslog; HTTPS; 802.1x; Betrouwbaar opstarten; Betrouwbare uitvoering; Betrouwbare upgrade |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn 2014/30/EU |
| Port | |
| Audio-ingang | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Alarmingang | 1 kanaal in: nat contact, 5 mA 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1 kanaal uit: nat contact, 300 mA 12 VDC |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC/PoE+ (802.3at) |
| Dubbele stroomback-up | Wanneer de stroomadapter en PoE tegelijkertijd stroom leveren, koppel dan een van beide los. Het apparaat blijft werken, maar start niet opnieuw op. |
| Stroomverbruik | Basis: 4,3 W (12 VDC); 6,2 W (PoE) Max. (H.265+WDR+ warm licht+sirene en licht actieve afschrikking + intelligentie aan): 11,8 W (12 VDC); 15,1 W (PoE) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +60 °C ( –40 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% (RV), niet-condenserend |
| Bescherming | IP67 |
| Opslagtemperatuur | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
| Opslagvochtigheid | ≤95% (RV), niet-condenserend |
| Structuur | |
| Behuizingsmateriaal | Metaal + kunststof |
| Productafmetingen | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11,35" × 3,72" × 3,33") (L × B × H) |
| Nettogewicht | 1,0 kg (2,20 lb) |
| Brutogewicht | 1,3 kg (2,87 lb) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order