Shopping security
| Ingangsspanning | AC 100–240V / DC 11–18V |
| Max. laadvermogen (AC) | 150W (gedeeld totaal voor beide kanalen) |
| Max. laadvermogen (DC) | 240W (120W per kanaal) |
| Max. ontlaadvermogen | 20W (10W per kanaal) |
| Laadstroom bereik | 0,1 – 10,0A per kanaal |
| Ontlaadstroom bereik | 0,1 – 2,0A per kanaal |
| Balansstroom | 500mA per cel |
| Displaytype | LCD-scherm (bediend met knoppen) |
| Ondersteunde accutypes | LiPo, LiFe, Li-Ion, LiHV (1–6S); NiCd, NiMh (1–15S); Pb (2–20V); Smart Battery I/II/III |
| USB-uitgang | 5V / 2,1A |
| Afmetingen | 145 × 105 × 64 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order