Shopping security
TABELA ROZMIARÓW
| Tabela rozmiarów: | Długość | Długość rękawa | Biust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 49 | 19.6 | 103 | 40.6 |
| M | 66 | 26.0 | 50 | 20.0 | 108 | 42.5 |
| L | 67 | 26.4 | 51 | 20.1 | 113 | 44.5 |
| XL | 68 | 26.8 | 52 | 20.5 | 118 | 46.5 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 53 | 20.9 | 123 | 48.4 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 54 | 21.3 | 128 | 50.4 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 55 | 21.7 | 133 | 52.4 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą się różnić o 1-2 CM.
| Styl: | zwykły |
| Kolor: | czarny, brązowy |
| Sezon: | wiosna/jesień |
| Dekolt: | Klapa |
| Długość rękawa: | długi rękaw |
| Materiał: | Bawełna |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order